产品指标
项目 代号 | 高碱度低碳中间包覆盖剂 | |
HCZ-1 | HCZ-2 | |
CaO % | 48.0±4.0 | 8.0 |
Al2O3 % | 28.0+3.0 | 8.0 |
SiO2 % | ≤8 | 35.0 |
MgO % | 5.0+2.0 | 10.0 |
C % | ≤2 | - |
CaF2 % | - | 3.0-7.0 |
熔点 ℃ | - | 1350±50 |
熔速 S | - | ≥70 |
水分 % | - | ≤1.5 |
产品指标
项目 代号 | 高碱度低碳中间包覆盖剂 | |
HCZ-1 | HCZ-2 | |
CaO % | 48.0±4.0 | 8.0 |
Al2O3 % | 28.0+3.0 | 8.0 |
SiO2 % | ≤8 | 35.0 |
MgO % | 5.0+2.0 | 10.0 |
C % | ≤2 | - |
CaF2 % | - | 3.0-7.0 |
熔点 ℃ | - | 1350±50 |
熔速 S | - | ≥70 |
水分 % | - | ≤1.5 |
询盘感谢您对郑州银泰冶金材料有限公司的支持,我们致力于为客户提供全套安全、
可靠、环保的炼钢辅料,对于您的咨询我们将尽快给您回复。